CCO2018 - Corta Distancia
Resultados – CCO2018 - Corta Distancia |
||||
2018-12-01 | ||||
FAM | (8 / 8) | Time | Atrás | |
1. | Familia Sevil | Independiente | 9:57 | |
2. | Eugenio y Monserrat Cajiao | ABC Trail | 10:11 | +0:14 |
3. | Laura Chomali Larenas/ Pablo Chomali | CCG (Rucatalca) | 10:50 | +0:53 |
4. | Familia Astete | COP | 13:43 | +3:46 |
5. | Familia Pinto | COP | 13:58 | +4:01 |
6. | Karina Osorio y Karina Bravo | Exploraventura | 16:54 | +6:57 |
7. | Familia Soto y Ramirez | COP | 20:36 | +10:39 |
M12 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Carlos Nicolás Alegría | Cebochi | 10:09 | |
2. | David Alejandro Aceituno Guentecura | CCG (Rucatalca) | 12:17 | +2:08 |
3. | Jeremy Duarte Galvez | CCG (Rucatalca) | 22:23 | +12:14 |
M14 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Vicente Manuel Celis Diaz | CCG (Rucatalca) | 9:07 | |
2. | Mateo Ismael Madariaga Vidal | CCG (Rucatalca) | 11:38 | +2:31 |
3. | Martin Ignacio Berrios Zuñiga | CCG (Rucatalca) | 11:55 | +2:48 |
4. | Farid Yassid Avid Abarca | CCG (Rucatalca) | 14:13 | +5:06 |
M16 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Diego Antonio Díaz | Cebochi | 10:06 | |
2. | Diego Alexander López | Cebochi | 13:02 | +3:04 |
3. | Pablo Gastón Saldías | Cebochi | 13:26 | +3:20 |
4. | Cristian Andrés Cheuquehuala | Cebochi | 17:15 | +7:09 |
M18 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | MATIAS QUEZADA | Rucatalca | 18:57 | |
2. | Elvis Aron Cid Alegría | CCG (Rucatalca) | 21:12 | +2:15 |
M21 | (23 / 23) | Time | Atrás | |
1. | Esteban Apablaza | ABC Trail | 16:37 | |
2. | Jorge Hueichan | Alimapu | 16:55 | +0:18 |
3. | Jacinto Vega | COP | 17:47 | +1:10 |
4. | Benjamín Maldonado | Armada | 18:45 | +2:08 |
5. | Sergio Dufey Gonzalez | Armada | 19:00 | +2:23 |
6. | Felipe Riquelme Gonzalez | Armada | 19:12 | +2:35 |
7. | Daniel Cornejo Pezo | CCG (Rucatalca) | 19:41 | +3:04 |
8. | Juan Bain Figueroa | O-ESCSOF | 19:51 | +3:14 |
9. | Jaime Carcamo Vargas | O-ESCSOF | 19:58 | +3:21 |
10. | Danilo Abarca del Pino | O-ESCSOF | 20:09 | +3:32 |
11. | Cristofer Calfin Urrea | O-ESCSOF | 20:12 | +3:35 |
12. | Gerardo Erices Nahuelhual | Armada | 20:17 | +3:40 |
13. | Daniel Orellana | ABC Trail | 20:59 | +4:22 |
14. | Erick Perez Inostroza | O-ESCSOF | 22:09 | +5:32 |
15. | Juan Almonacid Currieco | O-ESCSOF | 22:12 | +5:35 |
16. | Ignacio Lara Escalona | O-ESCSOF | 22:41 | +5:51 |
17. | Roberto Vargas | COP | 22:50 | +6:13 |
18. | Sebastian Rebolledo Chavez | O-ESCSOF | 23:03 | +6:26 |
19. | Héctor Vega | COP | 23:39 | +7:02 |
20. | Jonathan Campos | COP | 23:51 | +7:14 |
21. | Felipe Bravo | Exploraventura | 25:25 | +8:40 |
22. | Fabian Roa Morales | O-ESCSOF | 26:45 | +10:08 |
23. | Sebastian Reyes Huecha | O-ESCSOF | 27:34 | +10:57 |
M21E | (17 / 17) | Time | Atrás | |
1. | Jorge Arriagada Olivos | FEDEM | 16:10 | |
2. | Jorge Cifuentes Contreras | FEDEM | 16:12 | +0:02 |
3. | Herman Garcia Campos | FEDEM | 16:31 | +0:21 |
4. | Manuel Riquelme Vielma | FEDEM | 16:45 | +0:35 |
5. | Pedro Cancino Cancino | FEDEM | 16:51 | +0:41 |
6. | Ivan Donoso San Martin | FEDEM | 16:55 | +0:45 |
7. | Francisco Parra Sanhueza | FEDEM | 17:32 | +1:22 |
8. | Diego Suazo Contreras | Armada | 18:05 | +1:55 |
9. | Roberto Arriagada Uribe | COP | 18:27 | +2:17 |
10. | Jervacio Torres Peña | FEDEM | 18:38 | +2:28 |
11. | Lander Martínez Gaete | Armada | 18:44 | +2:34 |
12. | Leonel Caniuqueo Venegas | FEDEM | 18:52 | +2:42 |
13. | Gabriel Figueroa Jara | Armada | 19:24 | +3:14 |
14. | Miguel Yañez Candia | FEDEM | 20:59 | +4:49 |
15. | Danilo Armando Curaqueo Marihuan | OTTrail Araucania | 21:51 | +5:41 |
16. | Nelson Yánez | Exploraventura | 23:01 | +6:51 |
Danilo Andres Curaqueo Lizama | OTTrail Araucania | MP | ||
M35 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Pablo Hernández Fierro | Alimapu | 20:48 | |
2. | Rodrigo Toledo | COP | 21:10 | +0:22 |
M40 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Jaime Fredes Perez | COP | 14:57 | |
2. | Jorge Pino Niño | Cronosur | 25:14 | +10:17 |
M45 | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Pedro Tapia | ABC Trail | 15:40 | |
2. | Sergio Yañez | ABC Trail | 16:20 | +0:40 |
3. | Carlos Gastón Saldías | Cebochi | 20:11 | +4:31 |
4. | Marco Bravo | Exploraventura | 31:47 | +16:07 |
M50 | (1 / 1) | Time | Atrás | |
1. | Sergio Pallacan | COP | 19:25 | |
M55 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Erwin Thieme | COP | 16:07 | |
2. | José Reinaldo Reyes | Cebochi | 45:56 | +29:49 |
M65 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Rolf Jacobson | Cebochi | 14:22 | |
2. | Arnaldo Sánchez | Alimapu | 20:13 | +5:51 |
NOV+18 | (6 / 6) | Time | Atrás | |
1. | Maikel | No club | 11:16 | |
2. | Benjamin Gonzalez Gomez | O-ESCSOF | 11:48 | +0:32 |
3. | José Alejandro Diaz Hernadez | O-ESCSOF | 12:14 | +0:58 |
4. | Daivan Zambrano Osses | COP | 15:03 | +3:47 |
5. | Carlos Rebolledo Araneda | O-ESCSOF | 25:49 | +14:33 |
W12 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Vanina Fredes Rebolledo | COP | 9:00 | |
2. | Lissette Victoria Faundez | Cebochi | 27:27 | +18:27 |
3. | Valentina Millaray Silva Sepúlveda | CCG (Rucatalca) | 29:27 | +20:27 |
W14 | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Maria Fernanda Caceres Romero | CCG (Rucatalca) | 13:29 | |
2. | Valeska Catalán | Cebochi | 14:35 | +1:06 |
3. | Paula Alejandra Toro | Cebochi | 14:52 | +1:23 |
Fernanda Cornejo Pino | CCG (Rucatalca) | MP | ||
W16 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Millaray del Carmen Saldías | Cebochi | 16:30 | |
2. | Sahian Christell Silva | Cebochi | 21:07 | +4:37 |
W21 | (5 / 5) | Time | Atrás | |
1. | Joselinne Rabba | ABC Trail | 22:15 | |
2. | Betriz López | COP | 23:07 | +0:52 |
3. | Macarena Belmar Bravo | O-ESCSOF | 24:20 | +2:05 |
4. | Nicole Tixi | COP | 24:28 | +2:13 |
5. | Catherine Guajardo | COP | 30:40 | +8:25 |
W21E | (4 / 4) | Time | Atrás | |
1. | Bárbara Molina | COP | 20:36 | |
2. | Isara Soto Ramírez | COP | 20:43 | +0:07 |
3. | Magdalena Wagner | CCG (Rucatalca) | 22:14 | +1:38 |
Karin Liliana Curaqueo Lizama | OTTrail Araucania | MP | ||
W35 | (3 / 3) | Time | Atrás | |
1. | Marcela Muñoz Rozas | ISV | 18:16 | |
2. | Fernanda Cordero Tapia | CCG (Rucatalca) | 18:56 | +0:40 |
3. | Cristina Fuentes | OTTrail Araucania | 25:11 | +6:55 |
4. | Karim Lizama Nahuelhal | OTTrail Araucania | 27:19 | +9:03 |
W40 | (2 / 2) | Time | Atrás | |
1. | Susana Rebolledo | COP | 14:35 | |
2. | Marisel Guentecura Flores | CCG (Rucatalca) | 33:15 | +18:40 |
W45 | (1 / 1) | Time | Atrás | |
1. | Viviana Villarroel | OTTrail Araucania | 18:56 | |
W60-65 | (1 / 1) | Time | Atrás | |
1. | Jovina Ernestina Pérez | COP | 22:47 |
Created by MeOS 3.5.834 (RC1): 04-12-2018 18:03:22