1ra Fecha Copa Cordillera 2019
Results – 1ra Fecha Copa Cordillera 2019 |
||||||
2019-04-13 | ||||||
FAM | (5 / 5) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Francisco Astete Luman | COP | 40:30 | 00:00 | ||
2. | René Fuentes y Tabatha Fuentes | OrientaTrail | 44:51 | +4:21 | 00:00 | |
3. | Fernanda Villenas | Independiente (Ex COP) | 49:13 | +8:43 | 00:00 | |
4. | Sergio Jr., Yaya y Tata Caroline | OrientaTrail | 1:11:57 | +31:27 | 00:00 | |
5. | María José Mosso González | COP | 1:24:25 | +43:55 | 00:00 | |
M12 | (3 / 3) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Renato Alon Saqui Sáez Geimer | CEBOCHI | 42:17 | 00:00 | ||
2. | Sebastián Patricio Riveros Cáceres | CEBOCHI | 56:20 | +14:03 | 00:00 | |
Renato Alonso Aliaga Silva | CEBOCHI | MP | ||||
M14 | (5 / 5) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Carlos Nicolás Alegría Jorquera | CEBOCHI | 48:34 | 00:00 | ||
2. | Jason Soto L | San FrancisCop | 51:24 | +2:50 | 00:00 | |
3. | Roberto Veloz Cabrera | San FrancisCop | 52:07 | +3:33 | 00:00 | |
4. | Renato Aravena Catalan | San FrancisCop | 53:15 | +4:41 | 00:00 | |
5. | Lucas Pacheco D | San FrancisCop | 1:00:48 | +12:14 | 00:00 | |
M16 | (3 / 3) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Cristian Andrés Cheuquehuala Melipil | CEBOCHI | 32:05 | 00:00 | ||
2. | Diego Antonio Díaz Rubio | CEBOCHI | 33:23 | +1:18 | 00:00 | |
3. | Salvador Duarte | ISV | 34:07 | +2:02 | 00:00 | |
M20 | (20 / 21) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Nicolás Matías Coñomán Catalán | O-ESCSOF | 1:00:04 | 00:00 | ||
2. | Marcelo Hernán Navarrete Oróstica | O-ESCSOF | 1:01:19 | +1:15 | 00:00 | |
3. | Edison Franco Meza Rojas | O-ESCSOF | 1:07:04 | +7:00 | 00:00 | |
4. | Patricio Andrés Silva Díaz | O-ESCSOF | 1:11:57 | +11:53 | 00:00 | |
5. | Leonardo Luis Bascur Sanhueza | O-ESCSOF | 1:12:04 | +12:00 | 00:00 | |
6. | Pablo Andrés Vásquez Suazo | O-ESCSOF | 1:14:06 | +14:02 | 00:00 | |
7. | Joel Ignacio Hernández Ahumada | O-ESCSOF | 1:14:19 | +14:15 | 00:00 | |
8. | David Ignacio Guiñes Verdugo | Armada | 1:17:41 | +17:37 | 00:00 | |
9. | Samuel Alexander Ortega Zúñiga | O-ESCSOF | 1:23:03 | +22:59 | 00:00 | |
10. | Jorge Ignacio Matías Luna Castillo | O-ESCSOF | 1:29:11 | +29:07 | 00:00 | |
11. | Cristian Andrés Celis Rozas | O-ESCSOF | 1:30:45 | +30:41 | 00:00 | |
12. | Jose Sasso Buock | Armada | 1:33:10 | +33:06 | 00:00 | |
13. | Pablo Andrés Parizot Roa | O-ESCSOF | 1:33:54 | +33:50 | 00:00 | |
14. | Alan Pezo | San FrancisCop | 1:42:52 | +42:48 | 00:00 | |
15. | Roberto Claudio Fernández Lagos | O-ESCSOF | 1:50:14 | +50:10 | 00:00 | |
16. | Byron Gálvez | Armada | 1:51:12 | +51:08 | 00:00 | |
17. | Alex Matías Domínguez Miranda | O-ESCSOF | 2:19:52 | +79:48 | 00:00 | |
Aquiles Reyes | ISV | MP | ||||
Jonathan Gabriel Campos Mendez | COP | MP | ||||
Sebastián Arturo Desiderio Pastén | O-ESCSOF | MP | ||||
M21 | (10 / 10) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Juan Bustamante | OrientaTrail | 1:07:28 | 00:00 | ||
2. | Esteban Apablaza | OrientaTrail | 1:11:53 | +4:25 | 00:00 | |
3. | Felipe Ivan Rios Gonzalez | COP | 1:15:37 | +8:09 | 00:00 | |
4. | Daivan Zambrano | Carabineros | 1:19:45 | +12:17 | 00:00 | |
5. | Leonel Hormazabal | Carabineros | 1:19:46 | +12:18 | 00:00 | |
6. | David Manquel | O-ESCSOF | 1:22:50 | +15:22 | 00:00 | |
7. | Rafael Salinger | OrientaTrail | 1:28:04 | +20:36 | 00:00 | |
8. | Benjamin Maldonado | Armada | 1:37:19 | +29:51 | 00:00 | |
9. | Jorge Ignacio Jara Quiroz | Armada | 2:00:52 | +53:24 | 00:00 | |
Hector Manuel Vega Zambrano | COP | MP | ||||
M21E | (15 / 15) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Jorge Arriagada Olivos | Club Ejército de Chile | 1:02:12 | 00:00 | ||
2. | Jorge Cifuentes | Club Ejército de Chile | 1:03:11 | +0:59 | 00:00 | |
3. | Francisco Javier Parra | Club Ejército de Chile | 1:03:53 | +1:41 | 00:00 | |
4. | Herman Garcia Campos | Club Ejército de Chile | 1:06:16 | +4:04 | 00:00 | |
5. | Miguel Angel Yánez Candia | Club Ejército de Chile | 1:10:24 | +8:12 | 00:00 | |
6. | Gabriel Figueroa | Armada | 1:15:41 | +13:29 | 00:00 | |
7. | Roberto Arriagada Uribe | COP | 1:16:28 | +14:16 | 00:00 | |
8. | Jacinto Vega Rebolledo | COP | 1:21:49 | +19:37 | 00:00 | |
9. | Patricio Contreras | Carabineros | 1:24:40 | +22:28 | 00:00 | |
10. | Jervacio Torres Peña | Club Ejército de Chile | 1:27:36 | +25:24 | 00:00 | |
11. | Diego Suazo | Armada | 1:28:15 | +26:03 | 00:00 | |
12. | Victor Piñeira | Independiente (Ex COP) | 1:32:24 | +30:12 | 00:00 | |
13. | Jorge Hueichan | Armada | 1:34:55 | +32:43 | 00:00 | |
14. | Sergio Dufey | Armada | 1:36:34 | +34:22 | 00:00 | |
Manuel Riquelme Vielma | Club Ejército de Chile | – | 00:00 | |||
M35 | (4 / 4) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Pablo Hernandez Fierro | Alimapu | 1:17:21 | 00:00 | ||
2. | Juan Carlos Torres Gatica | COP | 1:18:11 | +0:50 | 00:00 | |
3. | Alvaro Cares | Armada | 1:32:57 | +15:36 | 00:00 | |
4. | Freddy Torres Aguilar | COP | 1:34:57 | +17:36 | 00:00 | |
M40 | (2 / 3) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Rodrigo Campos Torrezam | COP | 1:01:56 | 00:00 | ||
2. | Francis Mendez | OrientaTrail | 1:27:30 | +25:34 | 00:00 | |
M55 | (1 / 1) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Erwin Thieme Neira | COP | 1:27:29 | 00:00 | ||
M65 | (1 / 1) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Arnaldo Sánchez Urdanivia | Alimapu | 1:07:07 | 00:00 | ||
NOV+18 | (14 / 15) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | José Miguel Mosalves | Carabineros | 33:53 | 00:00 | ||
2. | Moira Nayaret Pérez Rodríguez | O-ESCSOF | 38:21 | +4:28 | 00:00 | |
3. | Erika Elena Véliz Mejías | O-ESCSOF | 42:25 | +8:32 | 00:00 | |
4. | Carolina Nicole Rodriguez Ayala | COP | 49:08 | +15:15 | 00:00 | |
5. | Dabiel Sáchez Mella | Alimapu | 49:22 | +15:29 | 00:00 | |
6. | Gabriela Monsalve | OrientaTrail | 53:51 | +19:58 | 00:00 | |
7. | Ninoska Scarlett Rodríguez Guzmán | O-ESCSOF | 57:59 | +24:06 | 00:00 | |
8. | Guillermo Huinca | Carabineros | 1:03:42 | +29:49 | 00:00 | |
9. | Hugo Leal | Carabineros | 1:30:37 | +56:44 | 00:00 | |
10. | Genesis Del Pilar Toro Nahuelqueo | O-ESCSOF | 1:34:36 | +60:43 | 00:00 | |
11. | Daniel River | COP | 1:45:39 | +71:46 | 00:00 | |
12. | Carla Daniela Torres Alarcón | O-ESCSOF | 1:55:23 | +81:30 | 00:00 | |
13. | Cristina Fernanda Espinoza Vallejos | O-ESCSOF | 2:01:37 | +87:44 | 00:00 | |
Yaninna Antonia Basáez Tapia | O-ESCSOF | MP | ||||
NOV-18 | (3 / 3) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Rodrigo Ayala Báez | Independiente | 34:33 | 00:00 | ||
2. | Pedro Jeria | CEBOCHI | 1:04:00 | +29:27 | 00:00 | |
3. | Alonso Antonio Lagunas Trujillo | CEBOCHI | 1:07:28 | +32:55 | 00:00 | |
W12 | (2 / 2) | Time | Behind | Time lost | ||
Javiera Ayleen Toro Lucero | CEBOCHI | MP | ||||
Sigritt Anastassia Basualto Vera | CEBOCHI | MP | ||||
W14 | (6 / 6) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Vanina Andrea Fredes Rebolledo | COP | 30:29 | 00:00 | ||
2. | Valentina Martinez Peña | San FrancisCop | 34:07 | +3:38 | 00:00 | |
3. | Lissette Victoria Faúndez Rivera | CEBOCHI | 54:20 | +23:51 | 00:00 | |
4. | Paula Alejandra Toro Abarca | CEBOCHI | 55:20 | +24:51 | 00:00 | |
5. | Martina Lopez Novoa | San FrancisCop | 56:14 | +25:45 | 00:00 | |
6. | Sofia Nuñez Hernandez | San FrancisCop | 1:00:28 | +29:59 | 00:00 | |
W16 | (3 / 3) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Sahian Christell Silva González | CEBOCHI | 41:34 | 00:00 | ||
2. | Catalina Christel Saavedra Cornejo | CEBOCHI | 49:25 | +7:51 | 00:00 | |
3. | Araceli Miranda Ladrón de Guevara | ISV | 1:33:13 | +51:39 | 00:00 | |
W18 | (1 / 1) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Danitza Burgos | San FrancisCop | 2:06:58 | 00:00 | ||
W20 | (2 / 2) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Sofia Lorena Anabalon Mesias | Armada | 1:08:02 | 00:00 | ||
2. | Pia Toro Ascencio | Armada | 1:10:02 | +2:00 | 00:00 | |
W21 | (2 / 2) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Macarena Belmar | COP | 1:19:40 | 00:00 | ||
2. | Catherine Guajardo Peña | COP | 1:30:38 | +10:58 | 00:00 | |
W21E | (3 / 3) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Vanessa Mendez | OrientaTrail | 1:26:36 | 00:00 | ||
2. | Rocío Olga Solange Vidal Coronado | Armada | 1:53:54 | +27:18 | 00:00 | |
Joseline Ortega Gonález | Armada | MP | ||||
W35 | (2 / 2) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Soledad Garces | OrientaTrail | 1:15:02 | 00:00 | ||
2. | Marcela Muñoz Rozas | ISV | 1:28:56 | +13:54 | 00:00 | |
W40 | (1 / 1) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Susana Andrea Rebolledo Zuñiga | COP | 1:14:18 | 00:00 | ||
W50 | (2 / 2) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Maritza Bustamante | ISV | 1:10:27 | 00:00 | ||
2. | Viviana Villaroel | OT Trail Araucania | 1:14:35 | +4:08 | 00:00 | |
M45 | (5 / 5) | Time | Behind | Time lost | ||
1. | Pedro Tapia | OrientaTrail | 1:22:29 | 00:00 | ||
2. | Sergio Antonio Pallacan Cortes | COP | 1:43:43 | +21:14 | 00:00 | |
3. | Carlos Gastón Saldías Guerrero | CEBOCHI | 1:47:44 | +25:15 | 00:00 | |
4. | Eugenio Cajiao | OrientaTrail | 1:50:18 | +27:49 | 00:00 | |
5. | Jaime Alfredo Fredes Perez | COP | 1:53:17 | +30:48 | 00:00 |
Created by MeOS 3.6.1033 (RC1): 14-04-2019 15:01:58
http://orienteering.cl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=80#